 |
 |
 |
Financial Times | Executive Education 2006 | 4º del mundo y 2º de Europa en formación de directivos
1º de Europa en programas abiertos
5º de Europa en programas a medida
1º del mundo en programas de perfeccionamiento directivo |
 |
Financial Times | MBA 2006 | 4º de Europa y 13º del mundo |
 |
Economist Intelligence Unit | MBA 2005 | 1º del mundo |
 |
Economist Intelligence Unit | Executive Education 2005 | Calificación "excelente" en programas abiertos y a medida |
 |
América Economía | Executive Education 2005 | 1º del mundo |
 |
América Economía | MBA 2005 | 4º de Europa y 12º del mundo |
 |
BusinessWeek | Executive MBA 2005 | 2º de Europa |
 |
BusinessWeek | Executive Education 2005 | 4º de Europa |
 |
Forbes | MBA 2005 | 2º MBA de dos años fuera de los Estados Unidos
4º en la clasificación global |
 |
Financial Times | Executive Education 2005 | 2º de Europa
4º del mundo |